외국인도 충분히 한국에서 모바일 대출을 받을 수 있습니다만 비자 종류에 따라 대출 가능 여부가 달라지기 때문에 조건은 어떻게 되는지 확실히 알아보실 필요가 있습니다. 외국인 모바일 대출 받을 수 있는 곳과 비자 조건까지 상세히 알려드리겠습니다.
외국인 모바일 대출 받을 수 있는 곳
비자에 따라 조건이 조금 씩다르긴 하지만 기본적인 필요서류는 외국인등록증 혹은 여권, 재직 및 소득 증빙 (급여명세서, 건강보험 납부 내역), 거주지 증명 (임대차 계약서 등)이 필요합니다.
외국인 모바일 대출 금리비교
금융사 | 대출상품 | 비자 조건 | 대출한도 | 금리 | 기타 조건 |
---|---|---|---|---|---|
카카오뱅크 | 비대면 신용대출 | F-2, F-5, F-6 | 최대 1억 원 | 연 4~9% | 국내 거주 1년 이상, 건강보험 가입 1년 이상 |
하나은행 | 외국인 신용대출 | F-2, F-5, F-6 | 최대 1억 원 | 연 4~8% | 국내 거주 1년 이상, 재직 1년 이상 |
우리은행 | 우리 외국인 대출 | F-2, F-5, F-6 | 최대 5천만 원 | 연 5~10% | 국내 거주 1년 이상, 건강보험료 납부 필요 |
SBI저축은행 | 신용대출 | F-2, F-5, F-6 | 최대 5천만 원 | 연 7~15% | 소득 증빙 가능, 연체 이력 없을 것 |
국민은행 | 일반 신용대출 | F-2, F-5 | 최대 8천만 원 | 연 4.5~8% | 국내 거주 1년 이상, 재직 6개월 이상 |
신한은행 | 외국인 맞춤형 대출 | F-2, F-5, F-6 | 최대 1억 원 | 연 5~9% | 급여이체 고객 우대, 국내 거주 2년 이상 |
농협은행 | 외국인 우대대출 | F-2, F-5, F-6 | 최대 7천만 원 | 연 5.5~10% | 건강보험료 정상 납부, 소득증빙 필수 |
SC제일은행 | 글로벌 신용대출 | F-2, F-5 | 최대 5천만 원 | 연 6~12% | 대기업 및 공기업 재직자 우대 |
한국씨티은행 | 외국인 전용 신용대출 | F-2, F-5, F-6 | 최대 6천만 원 | 연 6~11% | 급여소득자 우대, 건강보험 납부 필수 |
웰컴저축은행 | 외국인 신용대출 | F-2, F-5, F-6 | 최대 4천만 원 | 연 7~14% | 소득증빙 가능, 연체 이력 없을 것 |
F-2, F-5 정도 비자를 가지고 있으면 대 부분 대출 조건이 가능하고 내국인과 별 다른 차이 없는 대출금리로 대출 진행이 가능합니다. 1금융권을 먼저 알아보시고 신용등급이나 조건이 조금 부족하다면 2금융권을 찾아 보시는 것이 좋겠습니다.
대출조건과 더불어 건강보험 가입 조건도 확인해 보시면 많은 도움이 되실 것 같습니다.
돈 안갚고 도망가면?
조치 방법 | 설명 |
---|---|
국제 채권추심 (Debt Collection) | 금융사는 국제 채권추심 전문 업체를 통해 본국에서도 추심 가능. 일부 국가에서는 한국 금융사의 요청에 따라 법적 조치 진행. |
출입국 정보 확인 및 입국 금지 요청 | 일정 금액 이상의 채무를 변제하지 않으면, 한국 출입국 관리소에 기록이 남아 입국 제한을 받을 수 있음. |
본국 내 신용정보 공유 | 한국과 금융정보를 공유하는 국가(미국, 일본 등)에서는 본국에서도 신용 불이익을 받을 수 있음. |
국제 소송 (해외 법적 조치) | 한국 법원에서 판결을 받은 후 국제적으로 채권을 회수할 수도 있음 (국가별로 차이 있음). |
은행사에서도 외국인에게 돈을 빌려줄 때 회수할 방법이 있기 때문에 빌려주는 것이기 때문에 대출을 이용하실 때는 상환 계획을 세우시고 필요한 만큼 받으시는 것이 중요하겠습니다.
개인대출이 궁금하신 분이라면 이전 포스팅을 참고해 보시기 바라겠습니다.
마침
지금까지 외국인 모바일 대출 받을 수 있는 곳을 알아 보았습니다. 내국인과 비슷한 금리로 대출 받을 수 있는 만큼 국제 채권 추심이나, 본국 내 신용정보 공유, 국제 소송 등을 통해 충분히 회수가 가능한점 미리 알아두시고 저렴한 금리로 모바일 대출 이용하시기 바라겠습니다.